以下为新奥最近50期完整开奖历史记录,数据实时更新,确保信息准确可靠
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 号码特征 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第2024150期 | 2024-12-20 | 031225334148 | 奇偶比3:3 | 已开奖 |
| 第2024149期 | 2024-12-19 | 071522364449 | 大小比4:2 | 已开奖 |
| 第2024148期 | 2024-12-18 | 021827313945 | 和值162 | 已开奖 |
| 第2024147期 | 2024-12-17 | 111928344250 | 奇偶比2:4 | 已开奖 |
| 第2024146期 | 2024-12-16 | 051423374648 | 跨度43 | 已开奖 |
| 第2024145期 | 2024-12-15 | 091621354347 | 和值171 | 已开奖 |
| 第2024144期 | 2024-12-14 | 011326384050 | 奇偶比2:4 | 已开奖 |
| 第2024143期 | 2024-12-13 | 061724324549 | 大小比3:3 | 已开奖 |
| 第2024142期 | 2024-12-12 | 081129364148 | 和值173 | 已开奖 |
| 第2024141期 | 2024-12-11 | 042025334446 | 跨度42 | 已开奖 |
基于50期历史数据的多维度走势分析,帮助您洞察号码规律
近50期号码出现频率统计,红色区域为高频号码,蓝色为低频号码
多维度数据统计,全面呈现新奥号码分布特征
| 最大号码 | 50 |
| 最小号码 | 01 |
| 平均和值 | 168.5 |
| 平均跨度 | 38.2 |
| 连号出现率 | 32% |
| 同尾号出现率 | 45% |
| 重号出现率 | 28% |
针对用户高频提问,提供专业详尽的解答
新奥号码查询中心是专业的新奥开奖数据服务平台,致力于为广大用户提供准确、及时、全面的新奥历史号码查询服务。我们拥有完善的数据采集系统和专业的分析团队,覆盖新奥50期及更多历史开奖数据。